Anciens présidents
Nom | Ville / Village | Années |
---|---|---|
Dave Brown | Ile-de-Lamèque | 2022-2023 2023- |
Steven Hart | Ville de Fredericton | 2019-2020 2020-2021 2021-2022 |
Shelley Morton | Ville de Moncton | 2017-2018 2018-2019 |
Melanie D. MacDonald | Ville de Fredericton | 2016-2017 2015-2016 |
Peter Michaud | Ville de Grand-Sault | 2014-2015 2013-2014 |
Mary Jane Banks | Ville de Rothesay | 2012 - 2013 2011 - 2012 |
Gilles Belleau | Ville de Richibucto | 2010 - 2011 2009 - 2010 |
Cynthia Geldart | Village de New Maryland | 2008 - 2009 2007 - 2008 |
Barbara Quigley | Ville de Moncton | 2006 - 2007 2005 - 2006 |
James Lamkey | Ville de Miramichi | 2004 - 2005 2003 - 2004 |
Pierre LaForest | Village de Grande-Anse / Village de Maisonnette |
2002 - 2003 |
Brenda L. Knight | Ville d'Oromocto / Ville de St. Stephen |
2001 - 2002 2000 - 2001 |
Wayne Tallon | Ville de St. Stephen | 1999 - 2000 1998 - 1999 |
William T. MacLean | Ville de Nackawic | 1997 - 1998 1996 - 1997 |
Joseph L. Côté | Ville de Grand-Sault | 1995 - 1996 1994 - 1995 |
Robert J. Cooling | Ville de Sackville | 1993 - 1994 1992 - 1993 |
Brenda Barton | Village de Chipman | 1991 - 1992 1990 - 1991 |
Rolande Gallant | Ville de Dieppe | 1989 - 1990 1988 - 1989 |
Edward L. Dickinson | Ville de Woodstock | 1987 - 1988 1986 - 1987 |
Armand M. Bannister | Ville de Shediac | 1985 - 1986 1984 - 1985 |
Murray E. Watters | Village de Perth-Andover | 1983 - 1984 |
R. James Wood | Ville de Riverview | 1982 - 1983 |
Geoffrey Greenough | Ville de Moncton | 1981 - 1982 1980 - 1981 |
Don Olmstead | Ville de St. Stephen | 1980 - 1981 1979 - 1980 |
Pierre C. Marquis | Ville de Bathurst | 1978 - 1979 |
Thomas L. Everett | Ville de Woodstock | 1977 - 1978 |
Total: 25
Mise-à-jour le 27 juillet 2023